CO d’Ayent
Actualités
40e Championnat international des jeux mathématiques et logiques

Qualification régionale
Mercredi 19 novembre 2025
Inscription Auprès de ton titulaire ou enseignant de maths pour le 12 novembre (Finance d’inscription : 5 francs)
Rendez-vous 13h20 devant l’entrée du cycle d’orientation (Saint-Romain)
Fin du concours 15h45
Matériel – De quoi écrire, gomme, crayons, feutres
– Règle, compas, équerre, rapporteur, ciseaux
– Les feuilles de brouillon vous seront fournies
– Les calculatrices ne sont pas autorisées !
Concours CE, CM, C1, C2 : de 13h30 à 15h15
Goûter Dès la fin du concours
Résultats Dès 15h30
Remarque Les premiers (environ 20%) de chaque catégorie
seront qualifiés pour l’étape suivante
BONNE CHANCE À TOUTES ET TOUS !
Évènements en novembre 2025
| lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 octobre 2025 | 28 octobre 2025 | 29 octobre 2025 | 30 octobre 2025(1 évènement) 13:10: Vaccins 9CO – | 31 octobre 2025 | 1 novembre 2025 | 2 novembre 2025 |
3 novembre 2025 | 4 novembre 2025 | 5 novembre 2025 | 6 novembre 2025 | 7 novembre 2025 | 8 novembre 2025 | 9 novembre 2025 |
10 novembre 2025 | 11 novembre 2025 | 12 novembre 2025 | 13 novembre 2025(1 évènement) 08:10: SIPE 9CO et 11CO – | 14 novembre 2025 | 15 novembre 2025 | 16 novembre 2025 |
17 novembre 2025 | 18 novembre 2025 | 19 novembre 2025(1 évènement) 13:10: Concours de Math –
| 20 novembre 2025 | 21 novembre 2025 | 22 novembre 2025 | 23 novembre 2025 |
24 novembre 2025 | 25 novembre 2025 | 26 novembre 2025 | 27 novembre 2025 | 28 novembre 2025 | 29 novembre 2025 | 30 novembre 2025 |
Afin de visualiser les informations précises dans l’agenda, veuillez sélectionner le jour et ouvrir l’onglet.
Informations
Liste des professeurs
Matériel scolaire
Règlement CO
Marche à suivre Absence
Horaires classe CO 25-26
Informations repas de midi
Directive "Jour Joker"
Formulaire à télécharger
Inscription nouvel élève
Demande de Congé
Demande de Congé Jour Joker
Inscription repas de midi
Plan de scolarité 2025 - 2026
| Début de l'année scolaire | jeudi 21 août 2025 |
| Fin de l'année scolaire | vendredi 26 juin 2026 |
| Congés hebdomadaires | les mercredis après-midi et samedis |
| Vacances annuelles | |
| Automne | du mercredi midi 15 octobre 2025 au lundi matin 27 octobre 2025 |
| Immaculée Conception | le lundi 8 décembre 2025 |
| Noël | du vendredi soir 19 décembre 2025 au lundi matin 5 janvier 2026 |
| Carnaval | du vendredi soir 13 février 2026 au lundi matin 23 février 2026 |
| St-Joseph | du mercredi midi 18 mars 2026 au lundi matin 23 mars 2026 |
| Pâques | du jeudi soir 2 avril 2026 au lundi matin 13 avril 2026 |
| Ascension | du mercredi midi 13 mai 2026 au lundi matin 18 mai 2026 |
| Pentecôte | le lundi 25 mai 2026 |
| Fête-Dieu | le jeudi 4 juin 2026 |
| En principe, aucune anticipation ou prolongation de ces vacances ne sera acceptée | |
Plan de scolarité 2026 - 2027
| Début de l'année scolaire | jeudi 20 août 2026 |
| Fin de l'année scolaire | vendredi 25 juin 2027 |
| Congés hebdomadaires | les mercredis après-midi et samedis |
| Vacances annuelles | |
| Automne | du mercredi midi 14 octobre 2026 au lundi matin 26 octobre 2026 |
| Immaculée Conception | le mardi 8 décembre 2026 |
| Noël | du mercredi midi 23 décembre 2026 au lundi matin 11 janvier 2027 |
| Carnaval | du vendredi soir 5 février 2027 au lundi matin 15 février 2027 |
| St-Joseph | le vendredi 19 mars 2027 |
| Pâques | du jeudi soir 25 mars 2027 au lundi matin 5 avril 2027 |
| Ascension | du mercredi midi 5 mai 2027 au lundi matin 10 mai 2027 |
| Pentecôte | le lundi 17 mai 2027 |
| Fête-Dieu | le jeudi 27 mai 2027 |
| En principe, aucune anticipation ou prolongation de ces vacances ne sera acceptée | |
