CO d’Ayent
Actualités
Voici les qualifié.e.s par catégorie :
Catégorie | Rang | Nom | Prénom | Classe |
CE | 1 | Hug | Baptiste | 5H LY – Ayent |
CE | 2 | Vuagniaux | Anabelle | 5H LY – Ayent |
CE | 3 | Galante | Alice | 5H LY – Ayent |
CM | 1 | Alexe | Theodor | 7H AM – Ayent |
CM | 2 | Leblé | Elias | 7H MK – Ayent |
CM | 3 | Duc | Kanae | 6H NP-FR – Ayent |
CM | 4 | Gehrig | Jayme | 7H AM – Ayent |
CM | 5 | Tucker | Amélie | 7H JD-MC – Arbaz |
CM | 6 | Pannatier | Marvin | 6H JD-MC – Arbaz |
C1 | 1 | Morard | Aaricia | 9CO1 – St-Romain |
C1 | 2 | Héritier | Chloé | 9CO2 – St-Romain |
C2 | 1 | Beney | Eliott | 11CO1 – St-Romain |
39e Championnat international des jeux mathématiques et logiques
Finale valaisanne : Sa 15 mars 2025 à Sion
Finale suisse : Sa 17 mai 2025 À déterminer
Finale internationale : fin août 2025 en Tunisie
Lors des trois premières étapes, les premiers (environ 20%) de chaque catégorie sont qualifiés pour l’étape suivante.
Évènements en décembre 2024
lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | 26 novembre 2024(1 évènement) 08:10: Promotion santé VS – Promotion Santé Valais pour tous les élèves de 9CO. | 27 novembre 2024 | 28 novembre 2024 | 29 novembre 2024 | 30 novembre 2024 | 1 décembre 2024 |
2 décembre 2024 | 3 décembre 2024 | 4 décembre 2024 | 5 décembre 2024 | 6 décembre 2024 | 7 décembre 2024 | 8 décembre 2024 |
9 décembre 2024 | 10 décembre 2024 | 11 décembre 2024 | 12 décembre 2024(1 évènement) 08:10: SIPE CO Ayent – SIPE pour tous les élèves du CO d'Ayent, 9-10-11CO. | 13 décembre 2024 | 14 décembre 2024 | 15 décembre 2024 |
16 décembre 2024 | 17 décembre 2024 | 18 décembre 2024 | 19 décembre 2024 | 20 décembre 2024 | 21 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 22 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. |
23 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 24 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 25 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 26 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 27 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 28 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 29 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. |
30 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 31 décembre 2024(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 1 janvier 2025(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 2 janvier 2025(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 3 janvier 2025(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 4 janvier 2025(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. | 5 janvier 2025(1 évènement) 08:00: Vacances de Noël – Vacances de Noël du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025. |
Afin de visualiser les informations précises dans l’agenda, veuillez sélectionner le jour et ouvrir l’onglet.
Informations
Liste des professeurs
Matériel scolaire
Règlement CO
Marche à suivre Absence
Horaires classe CO 24-25
Informations repas de midi
Directive "Jour Joker"
Formulaire à télécharger
Inscription nouvel élève
Demande de Congé
Demande de Congé Jour Joker
Inscription repas de midi
Plan de scolarité 2024 - 2025
Début de l'année scolaire | lundi 19 août 2024 |
Fin de l'année scolaire | mercredi midi 18 juin 2025 |
Congés hebdomadaires | les mercredis après-midi et samedis |
Vacances annuelles | |
Automne | du mercredi midi 16 octobre 2024 au lundi matin 28 octobre 2024 |
Toussaint | le vendredi 1er novembre 2024 |
Noël | du vendredi soir 20 décembre 2024 au lundi matin 6 janvier 2025 |
Carnaval | du vendredi soir 28 février 2025 au lundi matin 10 mars 2025 |
St-Joseph | le mercredi 19 mars 2025 |
Pâques | du jeudi soir 17 avril 2025 au lundi matin 28 avril 2025 |
Ascension | du mercredi midi 28 mai 2025 au lundi matin 2 juin 2025 |
Pentecôte | le lundi 9 juin 2025 |
En principe, aucune anticipation ou prolongation de ces vacances ne sera acceptée |
Plan de scolarité 2025 - 2026
Début de l'année scolaire | jeudi 21 août 2025 |
Fin de l'année scolaire | vendredi 26 juin 2026 |
Congés hebdomadaires | les mercredis après-midi et samedis |
Vacances annuelles | |
Automne | du mercredi midi 15 octobre 2025 au lundi matin 27 octobre 2025 |
Immaculée Conception | le lundi 8 décembre 2025 |
Noël | du vendredi soir 19 décembre 2025 au lundi matin 5 janvier 2026 |
Carnaval | du vendredi soir 13 février 2026 au lundi matin 23 février 2026 |
St-Joseph | du jeudi soir 19 mars 2026 au lundi matin 23 mars 2026 |
Pâques | du jeudi soir 2 avril 2026 au lundi matin 13 avril 2026 |
Ascension | du mercredi midi 13 mai 2026 au lundi matin 18 mai 2026 |
Pentecôte | le lundi 25 mai 2026 |
Fête-Dieu | le jeudi 4 juin 2026 |
En principe, aucune anticipation ou prolongation de ces vacances ne sera acceptée |